Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
JUMLAH | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 360 | 100,00% | |
TOTAL | 360 | 100,00% |
Kecamatan Kapuas Kuala
Kabupaten Kapuas - Kalimantan Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
JUMLAH | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 360 | 100,00% | |
TOTAL | 360 | 100,00% |
Hubungi Aparatur Desa
Untuk mendapatkan PIN
Desa Sei Teras
604 LAKI-LAKI
578 PEREMPUAN
Total
Orang/Jiwa
Pendidikan
Wilayah
Agama
Usia/Umur
Pemilih
Perkawinan
Pekerjaan